●(米) 1月耐久財受注と(米) 1月新築住宅販売件数【FX 米指標】
2月27日水曜日は(米) 1月耐久財受注と(米) 1月新築住宅販売件数が注目。
住宅に関する指標だけに、結果次第ではそれなりに動くと予想できるが、どうだったでしょうか。
06:45 (NZ) 1月住宅建設許可 [前月比] -5.2% -- +3.3%
12:25 (香港) 第4四半期GDP [前年比] +6.2%(+6.3%) +6.1% +6.7%
16:00 (独) 1月輸入物価指数 [前月比] -0.1% +0.3% +0.8%
16:10 (独) 3月GFK消費者信頼感調査 4.5 4.4 4.5
18:00 (ユーロ圏) 1月マネーサプライM3・季調済 [前年比] +11.5%(+11.6%) +11.3% +11.5%
18:30 (英) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] +0.6% +0.6% +0.6%
(英) 第4四半期GDP・改定値 [前年比] +2.9% +2.9% +2.9%
18:30 (英) 第4四半期個人消費・改定値 [前期比] +1.1%(+0.9%) +0.6% +0.2%
18:30 (南ア) 1月消費者物価指数 [前年比] +9.0% +9.0% +9.3%
22:30 (米) 1月耐久財受注 [前月比] +5.2%(+4.4%) -4.0% -5.3%
(米) 1月耐久財受注 [前月比:除輸送用機器] +2.6%(+2.0%) -1.4% -1.6%
24:00 (米) 1月新築住宅販売件数 60.4万件(60.5万件) 60.0万件 58.8万件
(米) 1月新築住宅販売件数 [前月比] -4.7%(-4.0%) -0.7% -2.8%
チャートは2月28日AM6:30のもの。
点線はAM8:00
時間足だから点線から数えてね。
USD/JPY
GBP/JPY
EUR/JPY
NZD/JPY
24:00にユーロとポンドが動いてますね。
ただ、実際に取れた利益はスキャルで10銭程度だった。
▼▼▼ 為替で負けたくない人は登録 ▼▼▼
人志松本のゆるせない話(Part.2)










