●(米) 1月生産者物価指数と(米) 2月消費者信頼感指数【FX 消費者】
2月26日火曜日は(米) 1月生産者物価指数と(米) 2月消費者信頼感指数が注目だったけれど、どうだったでしょうか。
熱い動きをすれば、とりやすいんだけれども。
08:50 (日) 1月企業向けサービス価格指数 [前年比] +1.4%(+1.5%) +1.4% +0.8%
16:00 (独) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] +0.3% +0.3% +0.3%
(独) 第4四半期GDP・改定値 [前年比] +1.8% +1.8% +1.8%
16:00 (独) 第4四半期個人消費・改定値 [前期比] +0.5%(+0.3%) -0.4% -0.8%
16:45 (仏) 1月住宅着工許可 [前年比] -17.6% -- -19.1%
18:00 (独) 2月IFO景況指数 103.4 102.9 104.1
18:30 (南ア) 第4四半期GDP [前年比] +5.1% +4.6% +4.6%
22:30 (米) 1月生産者物価指数 [前月比] -0.1%(-0.3%) +0.4% +1.0%
(米) 1月生産者物価指数 [コア:前月比] +0.2% +0.2% +0.4%
(米) 1月生産者物価指数 [前年比] +6.3% +7.2% +7.4%
(米) 1月生産者物価指数 [コア:前年比] +2.0% +2.2% +2.3%
24:00 (米) 2月リッチモンド連銀製造業指数 -8 -10 -5
24:00 (米) 2月消費者信頼感指数 87.9(87.3) 82.0 75.0
チャートは2月28日AM6:30のもの。
点線はAM8:00
時間足だから点線から数えてね。
USD/JPY
EUR/JPY
思ったよりも値動きが無く、見るだけだった1日。
こんなひもあるさ。
▼▼▼ 為替で負けたくない人は登録 ▼▼▼
人志松本のゆるせない話(Part.1)










